Надежды Астрахани - итоговое положение

Место Имя                   Фдрц Результат Бхгц. Прогресс.

 1-3  Маметьев, Вадим       Астр 7          51.5      35.0
      Стейн, Валерий        Астр 7          50.0      37.0
      Зернышкин, Владислав  Бала 7          50.0      35.5
  4   Садовников, Иван      Астр 6          49.5      31.5
5-10  Идрисов, Валерий      Астр 5.5        51.0      32.5
      Эктова, Елена         Астр 5.5        49.5      33.5
      Кишибаев, Рафаэль     Астр 5.5        47.0      30.0
      Кишибаев, Ислам       Астр 5.5        45.0      27.0
      Сосян, Иесу           Сара 5.5        45.0      26.0
      Мухина, Марина        Сара 5.5        37.0      21.0
11-13 Разбоева, Екатерина   Астр 5          48.0      27.5
      Тимофеев, Максим      Астр 5          40.0      27.5
      Шишков, Алексей       Астр 5          38.5      24.0
14-16 Ларичкин, Александр   Сара 4.5        43.5      23.5
      Оборин, Михаил        Бала 4.5        41.0      20.5
      Нугаев, Султан        Астр 4.5        37.5      20.0
17-22 Кравченко, Дарья      Астр 4          42.0      18.5
      Калиниченко, Илья     Астр 4          39.5      22.0
      Федорова, Дарья       Астр 4          39.5      19.0
      Сокольский, Владимир  Астр 4          36.5      19.0
      Андреев, Роман        Астр 4          36.5      14.0
      Ахунов, Роман         Астр 4          35.5      19.0
23-26 Болдырева, Владислава Астр 3.5        38.0      20.5
      Чичикина, Виктория    Бала 3.5        35.0      16.5
      Маркарян, Эдгар       Астр 3.5        34.0      17.5
      Карипов, Закир        Астр 3.5        28.5      13.5
27-28 Макаров, Даут         Астр 3          32.5      15.0
      Пытько, Артем         Астр 3          30.5      12.0
 29   Комарецкий, Виктор    Астр 1.5        30.5      10.0
 30   Юлдашев, Амир         Астр 1          32.5       6.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com